Ebat | Et Kalınlığı kg/mt | Et Kalınlığı kg/mt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8mm | 0,9mm | 1,00mm | 1,2mm | 1,5mm | 2,00mm | 2,5mm | 3,00mm | 3,5mm | 4,00mm | 5,00mm | |
6 | 0.102 | 0.123 | |||||||||
8 | 0.142 | 0.173 | |||||||||
9 | 0.162 | 0.197 | |||||||||
10 | 0.181 | 0.222 | |||||||||
13 | 0.24 | 0.266 | 0.296 | 0.349 | |||||||
16 | 0.299 | 0.335 | 0.37 | 0.438 | 0.536 | 0.691 | |||||
17 | 0.32 | 0.65 | 0.394 | 0.468 | 0.573 | 0.74 | |||||
19 | 0.359 | 0.409 | 0.444 | 0.527 | 0.647 | 0.838 | |||||
21 | 0.398 | 0.446 | 0.493 | 0.586 | 0.721 | 0.937 | |||||
22 | 0.418 | 0.468 | 0.513 | 0.616 | 0.758 | 0.986 | |||||
25 | 0.447 | 0.535 | 0.592 | 0.704 | 0.869 | 1.134 | |||||
28 | 0.546 | 0.601 | 0.666 | 0.793 | 0.98 | 1.282 | |||||
28,6 | 0.548 | 0.614 | 0.68 | 0.81 | 1.002 | 1.311 | |||||
32 | 0.615 | 0.69 | 0.765 | 0.911 | 1.128 | 1.478 | 1.818 | 2.144 | |||
35 | 0.674 | 0.756 | 0.838 | 1 | 1.238 | 1.626 | 2.002 | 2.266 | |||
38 | 0.734 | 0.823 | 0.912 | 1.088 | 1.35 | 1.774 | 2.188 | 2.588 | |||
40 | 0.773 | 0.867 | 0.962 | 1.147 | 1.423 | 1.873 | 2.311 | 2.736 | |||
42 | 0.812 | 0.912 | 1.028 | 1.207 | 1.498 | 1.972 | 2.435 | 2.885 | 3.321 | 3,747 | |
45 | 0.978 | 1.085 | 1.296 | 1.608 | 2.12 | 2.619 | 3.106 | 3.58 | 4,042 | ||
48 | 1.044 | 1.158 | 1.408 | 1.719 | 2.268 | 2.805 | 3.329 | 3.839 | 4,338 | 5,300 | |
51 | 1.111 | 1.232 | 1.473 | 1.83 | 2.416 | 2.988 | 3.55 | 4.098 | 4,634 | 5,669 | |
57 | 1.65 | 2.052 | 2.712 | 3.35 | 3.993 | 4.616 | 5,227 | 6,409 | |||
60 | 1.739 | 2.163 | 2.859 | 3.543 | 4.215 | 4.874 | 5,521 | 6,788 | |||
63,5 | 1.858 | 2.274 | 3.007 | 3.728 | 4.437 | 5.133 | 5,817 | 7,148 | |||
76 | 2.212 | 2.755 | 3.649 | 4.531 | 5.4 | 6.257 | 7,102 | 8,750 | |||
83 | 3.013 | 3.993 | 4.961 | 5.916 | 6.859 | 7,789 | 9,613 | ||||
89 | 3.235 | 4.29 | 5.332 | 6.362 | 7.379 | 8,384 | 10.353 | ||||
96 | 3.494 | 4.634 | 5.762 | 6.877 | 7.98 | 9,070 | 11.215 | ||||
102 | 4.932 | 6.134 | 7.324 | 8.501 | 9,666 | 11.955 | |||||
108 | 5.226 | 6.501 | 7.764 | 9.015 | 10.254 | 12.694 | |||||
114 | 5.521 | 6.871 | 8.208 | 9.533 | 10.846 | 13.434 |
METAL BORU
Çelik sanayi boruları güçlü, sağlam ve dayanıklıdır. Yuvarlak, kare veya dikdörtgen olabilir. Çelik boru genellikle alüminyum, manganez, titanyum ve tungsten gibi farklı alaşımları içerir. Çok yönlülüğü, farklı endüstrilerdeki bir dizi uygulamaya borç verir. Her yıl milyonlarca ton çelik boru üretiliyor. Çelik boru kaynaklı veya dikişsiz olabilir. Kesintisiz tüpler, içi boş bir tüp oluşturmak üzere erimiş çeliğin bir delme çubuğu üzerinden geçirilmesiyle yapılır. Kaynaklı borular, yuvarlanan bir plakayı kıvırmak ve dikişi birlikte yapmaktan yapılır. Geçmişte dikişsiz borular kaynaklı borulardan daha güçlüydü. Bununla birlikte, teknolojideki gelişmeler kaynaklı boruların pek çok uygulama için kaynaklı boruları değiştirmek için yeterli güce sahip olmasını sağlamıştır .Çelik borular endüstriyel ve evsel ortamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Endüstride çelik borular, aşırı sıcaklık, basınç ve yıkıcı elemanlara dayanma gücü ve kabiliyetleri nedeniyle değerlidir. Ev ortamlarında, çelik borular ev aletlerinde ve gaz borularında kullanılır.